Chỉ số IP – hay còn gọi là Chỉ số công nghiệp hay Chỉ số chống bụi, nước gồm có 2 chữ cái IP và 2 chữ số đi kèm phía sau. IP phân loại các mức độ bảo vệ chống lại sự xâm nhập của các vật thể rắn (bụi) hay nước. Tiêu chuẩn này cung cấp cho người sử dụng các thông tin chi tiết hơn về mức độ bảo vệ của thiết bị.
Ý Nghĩa Từng Chữ Số
Chữ Số Thứ Nhất – Bảo Vệ Khỏi Các Chất Rắn
Chỉ số | Mức độ bảo vệ |
---|---|
0 | Cho biết không có bảo vệ. |
1 | Cho biết để ngăn chặn sự xâm nhập của các vật thể rắn lớn hơn 50 mm. Bảo vệ từ đối tượng (chẳng hạn như bàn tay) chạm vào các bộ phận đèn do ngẫu nhiên. |
2 | Cho biết có thể ngăn chặn cuộc xâm nhập của các đối tượng có kích thước trung bình lớn hơn 12 mm. Ngăn chặn sự xâm nhập của các đối tượng (như ngón tay) hoặc các đối tượng khác với kích thước trung bình (đường kính lớn hơn 12 mm, chiều dài lớn hơn 80 mm). |
3 | Cho biết để ngăn chặn cuộc xâm nhập của các đối tượng rắn lớn hơn 2.5 mm. Ngăn chặn các đối tượng (như công cụ, các loại dây hoặc tương tự) có đường kính hoặc độ dày lớn hơn 2.5 mm để chạm vào các bộ phận bên trong của đèn. |
4 | Cho biết để ngăn chặn sự xâm nhập của các vật rắn lớn hơn 1.0 mm. Ngăn chặn các đối tượng (công cụ, dây hoặc tương tự) với đường kính hoặc độ dày lớn hơn 1.0 mm chạm vào bên trong của đèn. |
5 | Chỉ ra bảo vệ bụi. Ngăn chặn sự xâm nhập hoàn toàn của vật rắn, nó không thể ngăn chặn sự xâm nhập bụi hoàn toàn, nhưng bụi xâm nhập không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thiết bị. |
6 | Chỉ ra bảo vệ bụi. Ngăn chặn sự xâm nhập của các đối tượng và bụi hoàn toàn. |
Chỉ Số Thứ Hai – Bảo Vệ Khỏi Các Chất Lỏng
Chỉ số | Mức độ bảo vệ |
---|---|
0 | Cho biết không có bảo vệ. |
1 | Cho biết ngăn chặn sự xâm nhập của nước nhỏ giọt. Nước giọt thẳng đứng (như mưa, không kèm theo gió) không ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị. |
2 | Cho biết ngăn chặn được sự xâm nhập của nước ở góc nghiêng 15 độ. Hoặc khi thiết bị được nghiêng 15 độ, nước nhỏ giọt thẳng đứng sẽ không gây ra tác hại nào. |
3 | Cho biết có thể ngăn chặn sự xâm nhập của tia nước nhỏ, nhẹ. Thiết bị có thể chịu được các tia nước, vòi nước sinh hoạt ở góc nhỏ hơn 60 độ (Cụ thể như mưa kèm theo gió mạnh). |
4 | Cho biết để ngăn chặn sự xâm nhập của nước từ vòi phun ở tất cả các hướng. |
5 | Cho biết để ngăn chặn sự xâm nhập của nước vòi phun áp lực lớn ở tất cả các hướng. |
6 | Cho biết có thể chống sự xâm nhập của những con sóng lớn. Thiết bị có thể lắp trên boong tàu, và có thể chịu được những con sóng lớn. |
7 | Cho biết có thể ngâm thiết bị trong nước trong 1 thời gian ngắn ở áp lực nước nhỏ. |
8 | Cho biết thiết bị có thể hoạt động bình thường khi ngâm lâu trong nước ở 1 áp suất nước nhất định nào đó, và đảm bảo rằng không có hại do nước gây ra. |
Mỗi lĩnh vực kinh doanh sẽ cần một loại máy đọc mã vạch tương ứng. Vì vậy lựa chọn máy đọc mã vạch phù hợp với ngành nghề và mục đích sử dụng mới có thể phát huy tối đa chức năng của máy, đồng thời hỗ trợ công việc một cách hiệu quả nhất.
OPTICON sở hữu các dòng máy quét mã vạch có thiết kế phong phú, từ các máy quét hạng nhẹ đến đầu đọc cầm tay, thiết bị đầu cuối hay các máy quét sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất hoạt động với hiệu suất cao và an toàn, đem lại nhiều tiện ích cho người dùng.
OPTICON là một trong những công ty đầu tiên trên thế giới chuyên sản xuất các máy quét mã vạch chất lượng cao cho thị trường quốc tế. Nhờ có bề dày lịch sử phát triển hơn 40 năm, các loại máy quét mã vạch của OPTICON được tin dùng tại hơn 65 quốc gia thông qua các văn phòng đại diện tại 13 nước.
=====================================================
Để được tư vấn chi tiết về giải pháp toàn diện xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH OPTICON VIỆT NAM
Lầu 3, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM
Tel: 028 222 88 262
Mail: sales.vn@opticon.com
Kênh truyền thông